V o l u m i
2003 2004 2005 2006
Afghanistan — 157 1482 2400
Arabia Saudita 936 3978 7044 7614
Armenia 204 482 1171 810
Azerbaigian 2264 450 356 810
Bahrein 36699 27483 58000 40634
Bangladesh 1610 4272 3000 —
Bhutan — — 1 —
Cambogia 4698 4698 8000 4232
Cina 74549 269177 335962 504603
Corea del N. 54 61 — 108
Corea del S. 149745 182769 216935 255790
Emirati A. U. 284719 536115 676167 831902
Filippine 18491 33377 22844 10156
Georgia 1584 1622 17539 27792
Giappone 5013635 5922497 5942043 8013676
Giordania 6620 10056 9256 12448
Hong Kong 501921 654175 654661 840446
India 54242 46469 115983 260836
Indonesia 5029 26384 17331 24036
Iran 1068 780 845 252
Iraq — — 240 1080
Israele 50676 41767 38541 28998
Kazakistan 5284 6396 12373 16166
Kirghizistan — — — 30
Kuwait 304 120 — —
Laos 456 1080 2760 5806
Libano 90465 118851 104304 92625
Macao 1 3204 5136 9442
Maldive 25086 33711 20400 30898
Malesia 118742 172066 187286 205169
Mongolia 30 200 — —
Myanmar 592 1500 366 420
Nepal — 2376 2640 1584
Oman 988 1117 2448 1989
Pakistan 1234 702 411 —
Qatar 12809 37929 64644 68328
Singapore 450835 652685 771114 937445
Siria 6694 4916 3382 3994
Sri Lanka 21390 19460 15819 20131
Tagikistan 1002 7140 16740 27540
Tailandia 167258 191981 181035 245404
Taiwan 155347 186372 169931 214954
Turkmenistan 62 282 12 62
Uzbekistan — 1770 — 511
Vietnam 30338 12098 10620 15982
Yemen 120 36 — 306
Lascia un commento o suggerisci una modifica