anno totale Maisons % Vignerons % Coopérative %
1997 6.684.982 6.462.303 96,7% 101.874 1,5% 120.805 1,8%
1998 8.157.053 7.862.886 95,4% 102.104 1,2% 192.063 2,4%
1999 9.431.994 8.976.554 95,2% 259.568 2,8% 195.872 2,0%
2000 8.239.536 7.921.814 96,2% 168.532 2,0% 149.190 1,8%
2001 7.031.437 6.632.268 94,3% 210.340 3,0% 188.829 2,7%
2002 7.951.166 7.514.014 94,5% 268.609 3,4% 168.543 2,1%
2003 8.514.022 8.044.857 94,5% 254.913 3,0% 214.252 2,5%
2004 8.193.566 7.620.897 93,0% 337.618 4,1% 235.051 2,9%
2005 8.831.480 8.200.775 92,9% 406.627 4,6% 224.078 2,5%
2006 9.284.697 8.539.309 92,0% 480.856 5,2% 264.532 2,8%
Lascia un commento o suggerisci una modifica